您好,欢迎访问热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司官网!
13622147777     
热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司
联系我们

热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司

天津大无缝联合钢铁有限公司

联系人:周经理

电话:13622147777(同微信)

地址:天津市北辰区闳耀工业园一楼


热镀锌槽钢尺寸规格表

发布时间:2021-05-25 20:25:38人气:}:383


热镀锌槽钢尺寸规格表
热镀锌槽钢型号,热镀锌槽钢尺寸,热镀锌槽钢规格表,热镀锌槽钢理论重量表供应。品名 热镀锌槽钢型号 热镀锌槽钢规格 理论重量热镀锌槽钢规格表 

5# 50*37*4.5 5.438 热镀锌槽钢规格表 
6.3# 63*40*4.8 6.634 热镀锌槽钢规格表
 8# 80*43*5.0 8.046 热镀锌槽钢规格表 
10# 100*48*5.3 10.007 热镀锌槽钢规格表
 12# 120*53*5.5 12.059 热镀锌槽钢规格表 
14#A 140*58*6.0 14.535 热镀锌槽钢尺寸表 
14#B 140*60*8.0 16.733  热镀锌槽钢规格表 
16#A 160*63*6.5 17.24 热镀锌槽钢尺寸表 
16#B 160*65*8.5 19.752 热镀锌槽钢规格表 
18#A 180*68*7.0 20.174 热镀锌槽钢尺寸表 
18#B 180*70*9.0 23 热镀锌槽钢规格表 
20#A 200*73*7.0 22.637热镀锌槽钢尺寸表 
20#B 200*75*9.0 25.777  热镀锌槽钢规格表 
 22#a 220*77*7.0 24.999 热镀锌槽钢尺寸表 
22#B 220*79*9.0 28.453 热镀锌槽钢规格  
25#A 250*78*7.0 27.41 热镀锌槽钢规格 
25#B 250*80*9.0 31.335 热镀锌槽钢规格  
25#C 250*82*11 35.26 热镀锌槽钢规格 
 28#A 280*82*7.5 31.427 热镀锌槽钢规格 
28#B 280*84*9.5 35.823 热镀锌槽钢尺寸 
28#C 280*86*11.5 40.219 热镀锌槽钢尺寸 
30#A 300*85*7.5 34.463 热镀锌槽钢尺寸 
30#B 300*87*9.5 39.173 热镀锌槽钢尺寸 
30#C 300*89*11.5 43.883 热镀锌槽钢尺寸 
32#A 320*88*8.0 38.083 热镀锌槽钢尺寸 
32#B 320*90*10 43.107 热镀锌槽钢型号
32#C 320*92*12 48.131 热镀锌槽钢型号
36#A 360*96*9.0 47.814 热镀锌槽钢型号 
36#B 360*98*11 53.466 热镀锌槽钢型号 
36#C 360*100*13 59.118 热镀锌槽钢型号
40#A 400*100*10.5 58.928 热镀锌槽钢型号
 

推荐资讯

13622147777