您好,欢迎访问热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司官网!
13622147777     
热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司
联系我们

热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司

天津大无缝联合钢铁有限公司

联系人:周经理

电话:13622147777(同微信)

地址:天津市北辰区闳耀工业园一楼


热轧普通槽钢规格理论重量表大全

发布时间:2021-05-25 20:25:39人气:}:461
 
热轧普通槽钢规格理论重量表大全/每米
槽钢理论重量表
型号 尺寸 截面面积 理论重量
h b d t r r1
(mm) (cm2) (kg/m)
5 50 37 4.5 7 7 3.5 6.93 5.44
6.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.75 8.444 6.63
8 80 43 5 8 8 4 10.24 8.04
10 100 48 5.3 8.5 8.5 4.25 12.74 10
12.6 126 53 5.5 9 9 4.5 15.69 12.37
14a 140 58 6 9.5 9.5 4.75 18.51 14.53
14b 140 60 8 9.5 9.5 4.75 21.31 16.73
16a 160 63 6.5 10 10 5 21.95 17.23
16 160 65 8.5 10 10 5 25.15 19.74
18a 180 68 7 10.5 10.5 5.25 25.69 20.17
18 180 70 9 10.5 10.5 5.25 29.29 22.99
20a 200 73 7 11 11 5.5 28.83 22.63
20 200 75 9 11 11 5.5 32.83 25.77
22a 220 77 7 11.5 11.5 5.75 31.84 24.99
22 220 79 9 11.5 11.5 5.75 36.24 28.45
25a 250 78 7 12 12 6 34.91 27.47
25b 250 80 9 12 12 6 39.91 31.39
25c 250 82 11 12 12 6 44.91 35.32
28a 280 82 7.5 12.5 12.5 6.2 40.02 31.42
28b 280 84 9.5 12.5 12.5 6.2 45.62 35.81
28c 280 86 11.5 12.5 12.5 6.2 51.22 40.21
32a 320 88 8 14 14 7 48.7 38.22
32b 320 90 10 14 14 7 55.1 43.25
32c 320 92 12 14 14 7 61.5 48.28
36a 360 96 9 16 16 8 68.9 47.8
36b 360 98 11 16 16 8 68.09 53.45
36c 360 100 13 16 16 8 75.29 59.1
40a 400 100 10.5 18 18 9 75.05 58.91
40b 400 102 12.5 18 18 9 83.05 65.19
40c 400 104 14.5 18 18 9 91.05 71.47

推荐资讯

13622147777